[ 最後更新日期: 2012-08-18︱撰文日期:2012-08-18 ]

常常自己寫小網頁的翰斯,雖然沒什麼美術的底子,
但在寫網頁時還是會參考一下配色字典來配色,
但是,常常會記不起來這個網頁到底用了什麼顏色,
(因為用#ffffff來代表白色這種16進位 RGB 碼真的很難記…Orz
還是用顏色代碼比較好記一些…)
以下是翰斯在網路上找到的色碼顏色名稱對照表,
翰斯覺得有時臨時用孤狗找的色碼表不太好找顏色,
所以經過一點修改後放上來讓翰斯自己備查,也和大家分享囉 🙂
(顏色的名稱和 RGB Code 是文字,不是圖片,所以是可以直接 Co 下來的 🙂 )
| white #ffffff | royalblue #4169e1 | forestgreen #228b22 | yellow #ffff00 | hotpink #ff69b4 |
| snow #fffafa | midnightblue #191970 | mediumseagreen #3cb371 | gold #ffd700 | palevioletred #db7093 |
| ghostwhite #f8f8ff | navy #000080 | darkseagreen #8fbc8f | orange #ffa500 | pink #ffc0cb |
| whitesmoke #f5f5f5 | darkblue #00008b | mediumaquamarine #66cdaa | sandybrown #f4a460 | lightpink #ffb6c1 |
| floralwhite #fffaf0 | mediumblue #0000cd | aquamarine #7fffd4 | darkorange #ff8c00 | thistle #d8bfd8 |
| linen #faf0e6 | blue #0000ff | palegreen #98fb98 | goldenrod #daa520 | magenta #ff00ff |
| antiquewhite #faebd7 | dodgerblue #1e90ff | lightgreen #90ee90 | peru #cd853f | fuchsia #ff00ff |
| papayawhip #ffefd5 | cornflowerblue #6495ed | springgreen #00ff7f | darkgoldenrod #b8860b | violet #ee82ee |
| blanchedalmond #ffebcd | deepskyblue #00bfff | mediumspringgreen #00fa9a | chocolate #d2691e | plum #dda0dd |
| bisque #ffe4c4 | lightskyblue #87cefa | lawngreen #7cfc00 | sienna #a0522d | orchid #da70d6 |
| moccasin #ffe4b5 | skyblue #87ceeb | chartreuse #7fff00 | saddlebrown #8b4513 | mediumorchid #ba55d3 |
| navajowhite #ffdead | lightblue #add8e6 | greenyellow #adff2f | maroon #800000 | darkorchid #9932cc |
| peachpuff #ffdab9 | powderblue #b0e0e6 | lime #00ff00 | darkred #8b0000 | darkviolet #9400d3 |
| mistyrose #ffe4e1 | paleturquoise #afeeee | limegreen #32cd32 | brown #a52a2a | darkmagenta #8b008b |
| lavenderblush #fff0f5 | lightcyan #e0ffff | yellowgreen #9acd32 | firebrick #b22222 | purple #800080 |
| seashell #fff5ee | cyan #00ffff | olivedrab #6b8e23 | indianred #cd5c5c | indigo #4b0082 |
| oldlace #fdf5e6 | aqua #00ffff | olive #808000 | rosybrown #bc8f8f | darkslateblue #483d8b |
| ivory #fffff0 | turquoise #40e0d0 | darkkhaki #bdb76b | darksalmon #e9967a | blueviolet #8a2be2 |
| honeydew #f0fff0 | mediumturquoise #48d1cc | palegoldenrod #eee8aa | lightcoral #f08080 | mediumpurple #9370db |
| mintcream #f5fffa | darkturquoise #00ced1 | cornsilk #fff8dc | salmon #fa8072 | slateblue #6a5acd |
| azure #f0ffff | lightseagreen #20b2aa | beige #f5f5dc | lightsalmon #ffa07a | mediumslateblue #7b68ee |
| black #000000 | aliceblue #f0f8ff | cadetblue #5f9ea0 | lightyellow #ffffe0 | coral #ff7f50 |
| dimgray #696969 | lavender #e6e6fa | darkcyan #008b8b | lightgoldenrodyellow #fafad2 | tomato #ff6347 |
| gray #808080 | lightslategray #778899 | teal #008080 | lemonchiffon #fffacd | orangered #ff4500 |
| darkgray #a9a9a9 | slategray #708090 | seagreen #2e8b57 | wheat #f5deb3 | red #ff0000 |
| silver #c0c0c0 | darkslategray #2f4f4f | darkolivegreen #556b2f | burlywood #deb887 | crimson #dc143c |
| lightgrey #d3d3d3 | lightsteelblue #b0c4de | darkgreen #006400 | tan #d2b48c | mediumvioletred #c71585 |
| gainsboro #dcdcdc | steelblue #4682b4 | green #008000 | khaki #f0e68c | deeppink #ff1493 |





